Sobre las ventas | Sobre la meta principal | Ventas Mary Kay Independientes | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Las ventas globales de productos Mary Kay® son 2.500 millones de dolares en ventas brutas. | Aproximadamente 600 mujeres en el mundo se han convertido en Empresarias Nacionales de Ventas Independientes, el status más alto entre el cuerpo de ventas independiente. | Más de 39.000 mujeres en todo el mundo son Empresarias de Ventas Independientes. | |||||||
Sobre la ciencia | Sobre la calidad | Sobre las pruebas | Sobre las oficinas corporativas Mary Kay | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Los científicos Mary Kay consultan con regularidad a dermatólogos independientes y otros expertos médicos de todo el mundo. | En un año, Mary Kay invierte millones de dólares y realiza más de 500.000 test para asegurar que los productos Mary Kay® logran los más altos estandares de calidad, seguridad y satisfacción. | Mary Kay no apoya las pruebas en animales. Mary Kay está comprometida con la eliminación de las pruebas en animales y es un firme defensor de la utilización de técnicas alternativas para asegurar unos productos seguros y efectivos. No realizamos pruebas en animales en nuestros productos o ingredientes, ni pedimos a otros que lo hagan en nuestro nombre, excepto cuando es absolutamente requerido por ley. Durante más dos décadas, Mary Kay ha sido un líder global en ayudar a desarrollar métodos de pruebas alternativos para la seguridad de los productos. Nuestra política siempre ha sido y será constante – nada ha cambiado y trabajamos en colaboración con las Agencias de Regulación que gestionan la seguridad cosmética, con grupos de defensa de los animales y con los principales investigadores de métodos de pruebas alternativas sin animales en un esfuerzo por lograr la aceptación mundial de estos nuevos enfoques |
joi, 6 februarie 2014
Informacion Mary Kay
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu